Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 239.950 237.525 238.575 0.175
Jun 236.475 234.250 235.350 0.100
Aug 234.325 232.325 233.450 0.175
Oct 233.100 231.325 232.375 0.175
Dec 233.500 231.825 232.850 0.175
Feb 233.500 231.850 232.850 0.175
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 97.125 95.425 95.875 -1.400
May 101.650 100.450 100.775 - 1.200
Jun 111.425 109.875 110.075 - 1.300
Jul 113.375 112.050 112.325 - 0.850
Aug 112.050 110.975 111.175 - 0.475
Oct 94.050 93.400 93.675 0.150
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 364.825 361.375 362.850 - 1.325
Apr 361.600 357.350 359.125 - 1.750
May 357.800 353.650 355.600 - 1.475
Aug 357.650 353.500 355.800 - 1.100
Sep 355.850 351.925 354.050 - 1.175
Oct 353.650 349.725 351.725 - 1.125
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 97.125 95.425 95.875 -1.400
May 101.650 100.450 100.775 - 1.200
Jun 111.425 109.875 110.075 - 1.300
Jul 113.375 112.050 112.325 - 0.850
Aug 112.050 110.975 111.175 - 0.475
Oct 94.050 93.400 93.675 0.150
Apr 97.125 95.425 95.875 -1.400
May 101.650 100.450 100.775 - 1.200
Jun 111.425 109.875 110.075 - 1.300
Jul 113.375 112.050 112.325 - 0.850
Aug 112.050 110.975 111.175 - 0.475
Oct 94.050 93.400 93.675 0.150
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 16.39 16.32 16.32 -0.15
Apr 17.22 17.07 17.10 -0.26
 
blog iconDTN Market Matters Blog
US and Israel-Iran Conflict Cripples Shipping Industry Through Strait of Hormuz
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, March 3, 2026 10:28AM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN