Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Dec 26 @C6Z 523'0 522'0 524'6 519'6 524'0 1'0 12:09A Sep 29
CORN  Mar 27 @C7H 536'4 535'6 538'0 533'6 537'2 0'6 12:04A Sep 29
CORN  May 27 @C7K 543'4 542'4 544'6 540'6 544'0 0'4 12:02A Sep 29
CORN  Jul 27 @C7N 546'6 545'6 547'4 543'6 547'0 0'2 12:08A Sep 29
CORN  Sep 27 @C7U 520'6 518'4 521'2 518'4 520'6 0'0 12:09A Sep 29
CORN  Dec 27 @C7Z 525'0 524'6 525'6 522'6 525'2 0'2 11:11P Sep 28
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1288'2 1287'0 1291'4 1284'0 1288'2 0'0 12:10A Sep 29
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1303'0 1301'6 1306'4 1298'4 1302'6 -0'2 12:09A Sep 29
SOYBEANS  Mar 27 @S7H 1312'0 1311'2 1315'4 1307'6 1312'0 0'0 12:09A Sep 29
SOYBEANS  May 27 @S7K 1319'6 1319'0 1322'6 1315'4 1319'2 -0'4 12:04A Sep 29
SOYBEANS  Jul 27 @S7N 1325'0 1323'4 1327'0 1320'4 1324'4 -0'4 11:58P Sep 28
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q 1309'0 1305'6 1310'6 1304'6 1308'2 -0'6 12:02A Sep 29
SOYBEANS  Sep 27 @S7U 1270'4 1267'0 1269'6 1267'0 1269'6 -0'6 11:58P Sep 28
WHEAT  Dec 26 @W6Z 688'6 689'4 690'2 686'0 687'2 -1'4 12:08A Sep 29
WHEAT  Mar 27 @W7H 703'4 703'6 705'0 700'6 702'0 -1'4 12:05A Sep 29
WHEAT  May 27 @W7K 710'6 710'6 711'6 708'0 709'0 -1'6 12:02A Sep 29
WHEAT  Jul 27 @W7N 712'0 710'2 713'0 709'2 710'4 -1'4 12:04A Sep 29
WHEAT  Sep 27 @W7U 718'0 715'6 718'6 715'2 716'6 -1'2 11:58P Sep 28
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 26 @MW6Z 7.0175 7.0175 7.0400 7.0125 7.0300 0.0125 12:01A Sep 29
HARD RED SPRING WHEA...  Mar 27 @MW7H 7.2275 7.2275 7.2500 7.2250 7.2425 0.0150 12:07A Sep 29
HARD RED SPRING WHEA...  May 27 @MW7K 7.4650 7.4425 7.4925 7.3500 7.3600 -0.1075 1:30P Sep 28
LIVE CATTLE  Oct 26 @LE6V 218.875 219.825 219.900 217.300 217.825 - 1.425 1:04P Sep 28
LIVE CATTLE  Dec 26 @LE6Z 222.150 222.800 222.875 220.125 220.975 - 1.350 1:04P Sep 28
LIVE CATTLE  Feb 27 @LE7G 224.300 225.000 225.000 222.375 223.225 - 1.350 1:04P Sep 28

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  524'0
Change:  1'0
Bid:  524'0
Ask:  524'2
Today's High:  524'6
Today's Low:  519'6
Volume:  245,775
Open:  522'0
Settle:  523'0
Prev:  523'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-29-2026
12:09:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Rain Delayed Soybean Harvest Strengthens Spot Basis
Editorial Staff – 
Posted at Monday, September 28, 2026 9:32AM CDT
@C6Z
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN