Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 421'0 415'0 415'6 -1'6
Sep 430'4 424'4 425'2 -1'6
Dec 449'6 444'0 444'6 -1'2
Mar 465'0 459'4 460'2 -1'2
May 473'6 468'6 469'4 -1'2
Jul 479'2 475'0 475'2 -1'0
Sep 471'2 469'2 469'6 -0'6
Dec 480'2 476'2 476'6 -1'4
Mar 490'4 489'2 489'2 0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1125'2 1114'6 1117'0 -4'4
Aug 1129'6 1119'4 1121'6 -4'2
Sep 1127'0 1117'4 1119'2 -3'2
Nov 1142'0 1132'6 1134'2 -3'2
Jan 1156'2 1147'6 1149'2 -3'0
Mar 1161'4 1154'6 1157'0 -2'2
May 1169'6 1162'4 1163'6 -3'0
Jul 1175'0 1169'6 1170'4 -3'0
Aug 1158'6 1158'6 1158'6 -0'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 584'2 574'6 580'4 0'4
Sep 596'6 587'6 593'0 0'2
Dec 615'0 606'4 611'6 0'2
Mar 630'4 623'2 626'2 -1'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 630'2 617'6 626'2 5'4
Sep 639'4 628'6 636'0 4'4
Dec 653'6 643'6 650'2 3'4
Mar 665'6 657'0 663'0 3'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 6.2275 6.1700 6.2075 0.0125
Sep 6.5025 6.4375 6.4875 0.0250
Dec 6.7325 6.6750 6.7150 0.0175
Mar 7.0900 6.8625 6.9025 0.0200
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3092 3057 3061 - 24
Aug 3080 3054 3058 - 19
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 74.94 74.05 74.41 0.29
Aug 74.01 73.08 73.38 0.25
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 251.725 249.550 249.975 0.900
Aug 245.225 240.800 241.625 0.125
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 358.750 351.200 353.725 0.525
Sep 355.575 348.025 350.750 0.750
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.850 94.050 94.350 -1.000
Jul 100.900 98.525 98.700 - 2.800
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Drops
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 5, 2026 12:30PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN