Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.950 183.700 184.700 0.725
Jun 179.650 177.050 178.625 0.775
Aug 177.925 175.600 176.750 0.725
Oct 181.575 179.475 180.500 0.900
Dec 185.700 183.950 184.750 0.700
Feb 189.175 187.450 188.225 0.700
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 93.950 94.225 -1.000
Jun 104.550 102.225 102.475 - 2.525
Jul 107.475 105.475 105.875 - 1.850
Aug 105.200 103.375 103.875 - 1.450
Oct 86.475 85.325 85.775 -0.900
Dec 77.625 76.475 76.825 -0.725
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 249.250 246.400 248.250 2.450
Aug 261.550 258.350 260.175 2.250
Sep 262.425 259.475 261.200 2.150
Oct 262.525 259.650 261.300 2.025
Nov 261.375 258.700 260.250 1.850
Jan 258.175 256.100 257.400 1.875
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 93.950 94.225 -1.000
Jun 104.550 102.225 102.475 - 2.525
Jul 107.475 105.475 105.875 - 1.850
Aug 105.200 103.375 103.875 - 1.450
Oct 86.475 85.325 85.775 -0.900
Dec 77.625 76.475 76.825 -0.725
May 95.000 93.950 94.225 -1.000
Jun 104.550 102.225 102.475 - 2.525
Jul 107.475 105.475 105.875 - 1.850
Aug 105.200 103.375 103.875 - 1.450
Oct 86.475 85.325 85.775 -0.900
Dec 77.625 76.475 76.825 -0.725
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 15.54 15.52 15.52 -0.01
May 18.40 17.72 18.00 -0.18
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Falls Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 26, 2024 1:04PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN